根据《公共政策与管理学院2024年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,经学院招生工作领导小组审议通过,现将西北工业大学公共政策与管理学院2024年硕士研究生招生考试拟录取名单予以公示。
2024年西北工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单 |
序号 | 学位类型 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 录取专业名称 | 备注 |
1 | 学术型 | 呼泓羽 | 106994611210364 | 410 | 88.8 | 84.72 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
2 | 学术型 | 赵一蕾 | 106994612419808 | 412 | 88.14 | 84.70 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
3 | 学术型 | 山欣 | 106994611210365 | 382 | 86.22 | 80.33 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
4 | 学术型 | 刘伊莎 | 106994324416015 | 394 | 81.96 | 80.06 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
5 | 学术型 | 何芸茜 | 106994611210367 | 390 | 80.46 | 78.98 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
6 | 学术型 | 郝安宁 | 106994153615043 | 369 | 84.6 | 78.12 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
7 | 学术型 | 黄彩春 | 106994451618653 | 337 | 75.5 | 70.64 | 拟录取 | 公共管理学 | 少数民族骨干计划 |
8 | 学术型 | 王晗月 | 106994331016158 | 394 | 87.08 | 82.11 | 拟录取 | 应用经济 |
|
9 | 学术型 | 张晓帆 | 106994123613618 | 384 | 89.92 | 82.05 | 拟录取 | 应用经济 |
|
10 | 学术型 | 景楠 | 106994621420469 | 364 | 86.14 | 78.14 | 拟录取 | 应用经济 |
|
11 | 学术型 | 同益麟 | 106994611619696 | 350 | 89.2 | 77.68 | 拟录取 | 应用经济 |
|
12 | 学术型 | 闫敏 | 106994611212836 | 402 | 83.86 | 81.78 | 拟录取 | 法学 |
|
13 | 学术型 | 牛晨羽 | 106994134913997 | 390 | 87.06 | 81.62 | 拟录取 | 法学 |
|
14 | 学术型 | 贺楚嘉 | 106994611211067 | 382 | 86.16 | 80.30 | 拟录取 | 法学 |
|
15 | 学术型 | 张昊翔 | 106994613620078 | 371 | 85.86 | 78.86 | 拟录取 | 法学 |
|
16 | 学术型 | 杨雅琨 | 106994232015588 | 361 | 87.76 | 78.42 | 拟录取 | 法学 |
|
17 | 学术型 | 张婉悦 | 106994611210031 | 376 | 86.13 | 79.57 | 拟录取 | 教育学 |
|
18 | 学术型 | 乔梦梦 | 106994414117950 | 362 | 85.51 | 77.64 | 拟录取 | 教育学 |
|
19 | 学术型 | 陶继燕 | 106994347016424 | 368 | 83.28 | 77.47 | 拟录取 | 教育学 |
|
20 | 学术型 | 雷欢欢 | 106994510618854 | 355 | 86.73 | 77.29 | 拟录取 | 教育学 |
|
21 | 学术型 | 吴志华 | 106994141114435 | 350 | 87 | 76.8 | 拟录取 | 教育学 |
|
22 | 学术型 | 任峻杰 | 106994141914671 | 360 | 82.88 | 76.35 | 拟录取 | 教育学 |
|
23 | 学术型 | 黄衔初 | 106994520419227 | 351 | 84.14 | 75.78 | 拟录取 | 教育学 |
|
24 | 学术型 | 刘梦晓 | 106994611210050 | 355 | 77.6 | 73.64 | 拟录取 | 体育学 |
|
25 | 学术型 | 张政 | 106994311815601 | 309 | 80.85 | 69.42 | 拟录取 | 体育学 | 退役大学生计划 |
26 | 专业型(全日制) | 崔子怡 | 106994210215085 | 361 | 88.66 | 78.78 | 拟录取 | 教育 |
|
27 | 专业型(全日制) | 马春燕 | 106994411417531 | 345 | 88.52 | 76.81 | 拟录取 | 教育 | 退役大学生计划 |
28 | 专业型(全日制) | 魏瑾茹 | 106994121013568 | 373 | 85.18 | 78.832 | 拟录取 | 文物 |
|
29 | 专业型(全日制) | 郭亚旭 | 106994141114539 | 368 | 84.06 | 77.784 | 拟录取 | 文物 |
|
30 | 专业型(全日制) | 罗芷 | 106994451618655 | 376 | 77.72 | 76.208 | 拟录取 | 文物 |
|
31 | 专业型(全日制) | 陈卓枫 | 106994360116573 | 331 | 87.76 | 74.824 | 拟录取 | 文物 |
|
32 | 专业型(非全日制 | 付静怡 | 106994611211674 | 369 | 90.62 | 80.53 | 拟录取 | 教育 |
|
33 | 专业型(非全日制) | 李佳睿 | 106994611211676 | 382 | 85.96 | 80.22 | 拟录取 | 教育 |
|
34 | 专业型(非全日制 | 张瑞明 | 106994621720531 | 374 | 85.55 | 79.1 | 拟录取 | 教育 |
|
35 | 专业型(非全日制 | 赵鹏 | 106994611211649 | 381 | 81.18 | 78.19 | 拟录取 | 教育 |
|
36 | 专业型(非全日制 | 付贵 | 106994611211667 | 360 | 82.92 | 76.37 | 拟录取 | 教育 |
|
37 | 专业型(非全日制 | 张璐 | 106994611211658 | 354 | 83.15 | 75.74 | 拟录取 | 教育 |
|
38 | 专业型(非全日制 | 武代蕊 | 106994611211660 | 354 | 81.81 | 75.2 | 拟录取 | 教育 |
|
39 | 专业型(非全日制 | 谢新 | 106994611212103 | 386 | 87.18 | 81.19 | 拟录取 | 文物 |
|
公示期为10个工作日。如考生对拟录取情况有异议,可在公示期内咨询学院研究生办公室。
咨询电话:029-88431909
咨询邮箱:jixin@nwpu.edu.cn
公共政策与管理学院
2024年4月3日