根据《公共政策与管理学院2023年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,经学院招生领导小组审议通过,现将西北工业大学公共政策与管理学院2023年硕士研究生拟录取名单予以公示。
2023年西北工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单 |
序号 | 学位类型 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 录取专业 名称 | 备注 |
1 | 学术型 | 王郁菲 | 106993611210494 | 402 | 86.89 | 83.00 | 拟录取 | 公共管理 |
|
2 | 学术型 | 滕甘露 | 106993611519409 | 413 | 82.26 | 82.46 | 拟录取 | 公共管理 |
|
3 | 学术型 | 徐楠 | 106993611519410 | 391 | 86.03 | 81.33 | 拟录取 | 公共管理 |
|
4 | 学术型 | 许杏杏 | 106993611210496 | 390 | 84.81 | 80.72 | 拟录取 | 公共管理 |
|
5 | 学术型 | 陈姣艳 | 106993613319628 | 376 | 88.22 | 80.41 | 拟录取 | 公共管理 |
|
6 | 学术型 | 陈欣妍 | 106993410817404 | 394 | 80.70 | 79.56 | 拟录取 | 公共管理 |
|
7 | 学术型 | 洪瑞舸 | 106993611210395 | 423 | 85.28 | 84.87 | 拟录取 | 应用经济学 |
|
8 | 学术型 | 刘博今 | 106993345716303 | 367 | 85.97 | 78.43 | 拟录取 | 应用经济学 |
|
9 | 学术型 | 焦柏妍 | 106993531119082 | 387 | 77.99 | 77.64 | 拟录取 | 应用经济学 |
|
10 | 学术型 | 罗九元 | 106993520519025 | 347 | 78.00 | 72.84 | 拟录取 | 应用经济学 |
|
11 | 学术型 | 郭艳文 | 106993411417486 | 413 | 83.82 | 83.09 | 拟录取 | 法学 |
|
12 | 学术型 | 徐赛雯 | 106993611212930 | 380 | 83.07 | 78.83 | 拟录取 | 法学 |
|
13 | 学术型 | 郝一铭 | 106993140714394 | 376 | 91.41 | 81.68 | 拟录取 | 教育学 |
|
14 | 学术型 | 李蕊馨 | 106993311815626 | 377 | 90.77 | 81.55 | 拟录取 | 教育学 |
|
15 | 学术型 | 肖银泰 | 106993370116734 | 379 | 87.99 | 80.68 | 拟录取 | 教育学 |
|
16 | 学术型 | 程琳 | 106993611210035 | 382 | 86.10 | 80.28 | 拟录取 | 教育学 |
|
17 | 学术型 | 丁帅 | 106993370116737 | 387 | 84.03 | 80.05 | 拟录取 | 教育学 |
|
18 | 学术型 | 童玲 | 106993432418372 | 377 | 86.95 | 80.02 | 拟录取 | 教育学 |
|
19 | 学术型 | 冯怡然 | 106993612519588 | 383 | 84.94 | 79.94 | 拟录取 | 教育学 |
|
20 | 学术型 | 王祯怡 | 106993611210009 | 371 | 84.49 | 78.32 | 拟录取 | 教育学 |
|
21 | 专业型(全日制) | 王旭瑶 | 106993611210399 | 359 | 91.08 | 79.51 | 拟录取 | 教育 |
|
22 | 专业型(非全日制) | 赵雅文 | 106993410717400 | 427 | 89.13 | 86.89 | 拟录取 | 教育 |
|
23 | 专业型(非全日制) | 梁婧雯 | 106993611212343 | 366 | 87.88 | 79.07 | 拟录取 | 教育 |
|
公示期为10个工作日。如考生对拟录取情况有异议,可在公示期内咨询学院研究生办公室。
咨询电话:029-88431909
咨询邮箱:jixin@nwpu.edu.cn
公共政策与管理学院
2023年4月4日