经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2023年公共管理硕士(MPA)拟录取名单公示如下:公示期为10个工作日。若有异议,请与我中心联系。联系电话:029-88460641
公共政策与管理学院
2023年4月4日
1. 全国统考拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 专项计划 |
106993120451494 | 赵然 | 214 | 86.52 | 77.41 | MPA | |
106993142851557 | 刘佳琪 | 209 | 84.20 | 75.48 | MPA | |
106993232851597 | 尤莎 | 192 | 79.46 | 70.18 | MPA | |
106993321451925 | 徐申未 | 203 | 75.86 | 70.94 | MPA | |
106993321451927 | 王竟宇 | 195 | 83.56 | 72.42 | MPA | |
106993321451929 | 邢新 | 203 | 80.74 | 72.90 | MPA | |
106993321451936 | 林智慧 | 188 | 79.22 | 69.29 | MPA | |
106993321451937 | 江俊芳 | 219 | 82.36 | 76.74 | MPA | |
106993321451949 | 解晶晶 | 188 | 80.80 | 69.92 | MPA | |
106993321451952 | 胡花 | 215 | 78.64 | 74.46 | MPA | |
106993321451953 | 戴潘宁 | 222 | 79.38 | 76.15 | MPA | |
106993321451960 | 朱怿诚 | 196 | 80.84 | 71.54 | MPA | |
106993321451966 | 马施丹 | 205 | 84.40 | 74.76 | MPA | |
106993321451976 | 薛怡 | 205 | 78.52 | 72.41 | MPA | |
106993321451986 | 黄贇 | 205 | 83.48 | 74.39 | MPA | |
106993321451988 | 孙涵 | 186 | 81.86 | 69.94 | MPA | |
106993321451989 | 戴云飞 | 184 | 81.52 | 69.41 | MPA | |
106993321451995 | 王茜 | 214 | 85.14 | 76.86 | MPA | |
106993321452014 | 吴骞 | 190 | 76.60 | 68.64 | MPA | |
106993321452015 | 顾怡 | 183 | 87.10 | 71.44 | MPA | |
106993321452017 | 刘琪 | 200 | 76.68 | 70.67 | MPA | |
106993321452019 | 黄洁明 | 200 | 76.72 | 70.69 | MPA | |
106993321452027 | 金尧 | 190 | 83.46 | 71.38 | MPA | |
106993321452033 | 夏晨曦 | 219 | 81.68 | 76.47 | MPA | |
106993321452035 | 吴倩茹 | 208 | 79.60 | 73.44 | MPA | |
106993321452041 | 王佳丽 | 197 | 78.34 | 70.74 | MPA | |
106993321452044 | 徐业怀 | 212 | 82.50 | 75.40 | MPA | |
106993321552173 | 薛晨 | 192 | 81.18 | 70.87 | MPA | |
106993321552176 | 沈家栋 | 204 | 79.98 | 72.79 | MPA | |
106993321552177 | 吴乾枫 | 201 | 82.22 | 73.09 | MPA | |
106993322052190 | 王晔 | 231 | 77.68 | 77.27 | MPA | |
106993322252203 | 彭晓霞 | 200 | 71.74 | 68.70 | MPA | |
106993322252206 | 单秋霞 | 204 | 80.00 | 72.80 | MPA | |
106993322252208 | 闫志祥 | 186 | 78.50 | 68.60 | MPA | |
106993330152250 | 雷若琳 | 236 | 80.70 | 79.48 | MPA | |
106993330152251 | 王炜涛 | 237 | 83.78 | 80.91 | MPA | |
106993330252299 | 肖颖 | 196 | 77.58 | 70.23 | MPA | |
106993330252300 | 袁佳 | 195 | 81.32 | 71.53 | MPA | |
106993330252306 | 张雷 | 186 | 80.60 | 69.44 | MPA | |
106993330252309 | 陈诗雨 | 209 | 85.84 | 76.14 | MPA | |
106993330252311 | 叶健臻 | 230 | 80.06 | 78.02 | MPA | |
106993330252313 | 胡巨碟 | 195 | 79.16 | 70.66 | MPA | |
106993330252314 | 陈璐易 | 238 | 86.52 | 82.21 | MPA | |
106993330252315 | 邬张晟 | 222 | 82.86 | 77.54 | MPA | |
106993330252317 | 韩震 | 210 | 79.26 | 73.70 | MPA | |
106993330252320 | 应乐燕 | 239 | 82.90 | 80.96 | MPA | |
106993330252325 | 陈娜 | 192 | 81.62 | 71.05 | MPA | |
106993330252330 | 宫淑楠 | 193 | 85.42 | 72.77 | MPA | |
106993330252332 | 邱玲 | 233 | 77.78 | 77.71 | MPA | |
106993330252335 | 李泽龙 | 232 | 83.96 | 79.98 | MPA | |
106993330252340 | 林哲儒 | 197 | 79.90 | 71.36 | MPA | |
106993330252341 | 陈巧云 | 182 | 81.96 | 69.18 | MPA | |
106993330252343 | 李思莹 | 202 | 77.96 | 71.58 | MPA | |
106993330252345 | 黄王凯 | 235 | 84.54 | 80.82 | MPA | |
106993330552415 | 蒲力嘉 | 196 | 78.62 | 70.65 | MPA | |
106993370252567 | 王盛文 | 200 | 77.50 | 71.00 | MPA | |
106993370252572 | 王小玮 | 183 | 83.00 | 69.80 | MPA | |
106993370252580 | 耿文 | 195 | 80.94 | 71.38 | MPA | |
106993370252583 | 张潇潇 | 195 | 81.02 | 71.41 | MPA | |
106993370252586 | 宁晓 | 205 | 82.50 | 74.00 | MPA | |
106993370252599 | 张雪杨 | 204 | 78.50 | 72.20 | MPA | |
106993370252600 | 刘小荷 | 187 | 82.12 | 70.25 | MPA | |
106993370652634 | 吕鑫赫 | 204 | 78.04 | 72.02 | MPA | |
106993370752654 | 翟一佳 | 213 | 76.38 | 73.15 | MPA | |
106993371352687 | 王兴平 | 196 | 81.12 | 71.65 | MPA | |
106993410152713 | 景泽潇 | 217 | 84.62 | 77.25 | MPA | |
106993410352738 | 韩冲冲 | 194 | 80.48 | 70.99 | MPA | |
106993410352739 | 曹锡珩 | 231 | 82.90 | 79.36 | MPA | |
106993411052765 | 张丽南 | 193 | 81.12 | 71.05 | MPA | |
106993422452825 | 江章亮 | 236 | 81.52 | 79.81 | MPA | |
106993440152859 | 陈洁仪 | 185 | 80.32 | 69.13 | MPA | |
106993440152862 | 吴红梅 | 190 | 83.64 | 71.46 | MPA | |
106993440652919 | 凌晓炜 | 188 | 79.30 | 69.32 | MPA | |
106993440952924 | 官永航 | 200 | 81.78 | 72.71 | MPA | |
106993440952925 | 陈若潇 | 234 | 83.54 | 80.22 | MPA | |
106993440952927 | 王甜 | 224 | 86.82 | 79.53 | MPA | |
106993440952930 | 钟盈 | 212 | 81.80 | 75.12 | MPA | |
106993442852952 | 何翠娟 | 187 | 80.28 | 69.51 | MPA | |
106993442953151 | 张中阳 | 207 | 78.60 | 72.84 | MPA | |
106993442953156 | 杨俊旭 | 199 | 78.32 | 71.13 | MPA | |
106993442953175 | 路璐 | 213 | 81.22 | 75.09 | MPA | |
106993442953177 | 刘凯 | 188 | 85.72 | 71.89 | MPA | |
106993442953178 | 邦雨桑 | 236 | 84.86 | 81.14 | MPA | |
106993442953184 | 姚硕嘉 | 199 | 80.88 | 72.15 | MPA | |
106993442953186 | 龚璇 | 243 | 82.38 | 81.55 | MPA | |
106993442953187 | 欧阳苹凤 | 209 | 81.98 | 74.59 | MPA | |
106993442953190 | 詹虎新 | 228 | 83.58 | 79.03 | MPA | |
106993442953191 | 王丽 | 199 | 75.68 | 70.07 | MPA | |
106993442953192 | 黄文跃 | 189 | 81.36 | 70.34 | MPA | |
106993442953193 | 董艺林 | 212 | 81.64 | 75.06 | MPA | |
106993442953195 | 林润滨 | 184 | 79.96 | 68.78 | MPA | |
106993442953196 | 李媚 | 191 | 79.22 | 69.89 | MPA | |
106993442953197 | 李思妮 | 199 | 80.64 | 72.06 | MPA | |
106993442953201 | 唐旭 | 190 | 82.52 | 71.01 | MPA | |
106993442953203 | 曾素嫒 | 216 | 79.04 | 74.82 | MPA | |
106993442953214 | 王腾 | 180 | 82.80 | 69.12 | MPA | |
106993442953218 | 曾文兵 | 193 | 83.24 | 71.90 | MPA | |
106993442953226 | 魏士超 | 213 | 82.22 | 75.49 | MPA | |
106993442953235 | 温嘉怡 | 182 | 82.90 | 69.56 | MPA | |
106993442953236 | 王青青 | 197 | 76.34 | 69.94 | MPA | |
106993442953238 | 吴安琪 | 200 | 78.20 | 71.28 | MPA | |
106993442953243 | 吴隽 | 205 | 83.76 | 74.50 | MPA | |
106993442953246 | 刘璐 | 197 | 76.00 | 69.80 | MPA | |
106993444353433 | 黄舜珍 | 194 | 81.36 | 71.34 | MPA | |
106993444453443 | 卢紫薇 | 248 | 80.64 | 81.86 | MPA | |
106993611250484 | 徐淦 | 194 | 80.62 | 71.05 | MPA | |
106993611250488 | 雷阳 | 201 | 74.52 | 70.01 | MPA | |
106993611250510 | 郑妍 | 190 | 80.76 | 70.30 | MPA | |
106993611250517 | 徐翠 | 215 | 83.00 | 76.20 | MPA | |
106993611250522 | 杨祯 | 219 | 77.36 | 74.74 | MPA | |
106993611250526 | 丁静 | 200 | 79.38 | 71.75 | MPA | |
106993611250531 | 吴焯心 | 200 | 82.92 | 73.17 | MPA | |
106993611250536 | 吴梦鹃 | 184 | 82.72 | 69.89 | MPA | |
106993611250537 | 樊必冲 | 193 | 79.18 | 70.27 | MPA | |
106993611250545 | 吕康伟 | 198 | 73.40 | 68.96 | MPA | |
106993611250549 | 雷凯华 | 196 | 78.24 | 70.50 | MPA | |
106993611250550 | 李倩 | 208 | 79.84 | 73.54 | MPA | |
106993611250556 | 唐顺 | 192 | 81.74 | 71.10 | MPA | |
106993611250557 | 张星宇 | 250 | 82.12 | 82.85 | MPA | |
106993611250560 | 武桐羽 | 192 | 77.28 | 69.31 | MPA | |
106993611250571 | 任娜 | 224 | 81.58 | 77.43 | MPA | |
106993611250575 | 周海霞 | 211 | 79.36 | 73.94 | MPA | |
106993611250582 | 张思远 | 206 | 78.70 | 72.68 | MPA | |
106993611250583 | 孔垂航 | 205 | 80.40 | 73.16 | MPA | |
106993611250587 | 王睿熙 | 189 | 85.78 | 72.11 | MPA | |
106993611250593 | 王佳月 | 190 | 81.46 | 70.58 | MPA | |
106993611250594 | 刘一入 | 196 | 77.52 | 70.21 | MPA | |
106993611250600 | 邢睆睆 | 210 | 82.84 | 75.14 | MPA | |
106993611250601 | 黄香斓 | 184 | 84.92 | 70.77 | MPA | |
106993611250602 | 齐天琪 | 211 | 79.56 | 74.02 | MPA | |
106993611250604 | 李宜璇 | 196 | 78.80 | 70.72 | MPA | |
106993611250605 | 王博雅 | 186 | 87.26 | 72.10 | MPA | |
106993611250606 | 姚成 | 215 | 79.58 | 74.83 | MPA | |
106993611250608 | 秦扬 | 179 | 84.08 | 69.43 | MPA | |
106993611250618 | 马楠 | 195 | 79.90 | 70.96 | MPA | |
106993611250630 | 周子力 | 182 | 82.42 | 69.37 | MPA | |
106993611250635 | 王婧文 | 205 | 76.38 | 71.55 | MPA | |
106993611250654 | 赵东亮 | 203 | 88.18 | 75.87 | MPA | |
106993611250655 | 杨传江 | 222 | 78.60 | 75.84 | MPA | |
106993611250664 | 张毛毛 | 226 | 85.20 | 79.28 | MPA | |
106993611250666 | 郑晓静 | 190 | 80.50 | 70.20 | MPA | |
106993611250675 | 吕程 | 190 | 81.12 | 70.45 | MPA | |
106993611250678 | 王依楠 | 181 | 81.10 | 68.64 | MPA | |
106993611250681 | 吴礼芳 | 186 | 86.24 | 71.70 | MPA | |
106993611250686 | 李莎 | 216 | 88.50 | 78.60 | MPA | |
106993611250692 | 赵逸昕 | 189 | 85.10 | 71.84 | MPA | |
106993611250696 | 何琳 | 185 | 84.62 | 70.85 | MPA | |
106993611250698 | 郭蓉 | 183 | 80.14 | 68.66 | MPA | |
106993611250704 | 赵子莹 | 203 | 78.16 | 71.86 | MPA | |
106993611250706 | 霍镜羽 | 193 | 84.34 | 72.34 | MPA | |
106993611250711 | 张毅 | 185 | 79.30 | 68.72 | MPA | |
106993611250719 | 郭兰荣 | 192 | 80.80 | 70.72 | MPA | |
106993611250720 | 高琳琳 | 205 | 85.94 | 75.38 | MPA | |
106993611250731 | 杨若柳 | 207 | 82.12 | 74.25 | MPA | |
106993611250732 | 杨玲 | 194 | 77.12 | 69.65 | MPA | |
106993611250734 | 韩昱 | 195 | 80.52 | 71.21 | MPA | |
106993611250735 | 何永涛 | 216 | 82.00 | 76.00 | MPA | |
106993611250738 | 许诺 | 209 | 79.98 | 73.79 | MPA | |
106993611250808 | 刘宝妮 | 186 | 79.20 | 68.88 | MPA | |
106993611250818 | 李欢 | 180 | 81.96 | 68.78 | MPA | |
106993621253569 | 张静 | 196 | 76.74 | 69.90 | MPA | |
106993621253570 | 祁斌琨 | 193 | 77.38 | 69.55 | MPA | |
106993650653643 | 田春晓 | 200 | 83.22 | 73.29 | MPA | |
106993630253594 | 崔巍 | 181 | 80.40 | 68.36 | MPA | 退役大学生士兵 专项计划 |
106993611250781 | 雷腾 | 170 | 80.24 | 66.10 | MPA | 退役大学生士兵 专项计划 |
2. 二等功推荐免试名单
考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 专业 | 专项计划 |
owd6fqgd52cuirlo | 杨鹏程 | 75.50 | MPA | 二等功推荐免试 |